Giới thiệu sản phẩm
Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong các ứng dụng kỹ thuật và công nghiệp. Hai mẫu đồng hồ vạn năng BKPRECISION 388B và KYORITSU 1009 đều được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đo lường chính xác và đa dạng. Bài viết này sẽ so sánh chi tiết hai sản phẩm này để giúp các kỹ sư và người mua kỹ thuật đưa ra quyết định phù hợp.
So sánh kỹ thuật
| Thông số | BKPRECISION 388B | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 400mv, 4V, 40V, 400V, 1000V/0.5% | 400mV/4/40/400/600V, ±0.6%rdg±4dgt |
| ACV | 400mv, 4V, 40V, 400V, 750V/1.2% | 400mV/4/40/400/600V, ±1.6%rdg±4dgt |
| DCA | 400mA, 4mA, 40mA, 400mA, 2A, 20A/1% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 400mA, 4mA, 40mA, 400mA, 2A, 20A/1.5% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.6%rdg±4dgt |
| R | 400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ, ±1.0%rdg±4dgt |
| C | 4nF, 40nF, 400nF, 4µF, 40µF | 40/400nF/4/40/100µF |
| F | 4kHz, 40kHz, 400kHz, 4MHz | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Kiểm tra điốt | Có | 4V/0.4mA |
| Kích thước | 198 x 90 x 40mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Trọng lượng | 320g | 260g |
| Xuất xứ | Đài Loan | Trung Quốc |
| Bảo hành | 12 tháng | 12 tháng |
Phân tích ưu nhược điểm
BKPRECISION 388B
- Ưu điểm: Độ chính xác cao, khả năng đo đa dạng, màn hình LCD rõ ràng.
- Nhược điểm: Kích thước lớn hơn, trọng lượng nặng hơn.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Kích thước nhỏ gọn, nhẹ, đo tần số rộng.
- Nhược điểm: Độ chính xác thấp hơn ở một số dải đo.
Ứng dụng điển hình
BKPRECISION 388B
Phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp yêu cầu độ chính xác cao và đo lường đa dạng. Thích hợp cho các kỹ sư cần công cụ mạnh mẽ và đáng tin cậy.
KYORITSU 1009
Thích hợp cho các ứng dụng di động, cần sự linh hoạt và tiện lợi. Phù hợp cho các kỹ sư cần một công cụ nhỏ gọn và dễ sử dụng.




