So sánh thông số kỹ thuật
| Thông số | FLUKE Fluke 107 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| ACV | 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V /1.0 % | 400mV/4/40/400/600V ±1.6%rdg±4dgt |
| DCV | 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V /0.5 % | 400mV/4/40/400/600V ±0.6%rdg±4dgt |
| DCA | 4.000 A, 10.00 A /1.5 % | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 4.000 A, 10.00 A /1.5 % | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở (Ω) | 400.0 Ω - 40.00 MΩ /0.5 % | 400Ω - 40MΩ ±1.0%rdg±4dgt |
| Tụ điện (C) | 50.00 nF - 1000 μF | 40/400nF/4/40/100µF |
| Tần số (Hz) | 5.000 kHz - 100.0 kHz | 5.12Hz - 10MHz |
Phân tích ưu nhược điểm
FLUKE Fluke 107
- Ưu điểm: Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, độ chính xác cao trong đo điện áp và dòng điện.
- Nhược điểm: Khả năng đo tần số và tụ điện hạn chế hơn so với KYORITSU 1009.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Đa chức năng, khả năng đo tần số và tụ điện rộng, độ bền cao.
- Nhược điểm: Kích thước lớn hơn, có thể khó sử dụng trong không gian hẹp.
Ứng dụng điển hình
FLUKE Fluke 107: Phù hợp cho các kỹ sư cần một thiết bị đo lường nhỏ gọn, dễ mang theo, và có độ chính xác cao trong các phép đo cơ bản.
KYORITSU 1009: Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu đo lường đa dạng và chi tiết hơn, đặc biệt trong các môi trường công nghiệp.




