So sánh đồng hồ vạn năng FLUKE FLUKE-77-4 và KYORITSU 1009
Thông số kỹ thuật
| Thông số | FLUKE FLUKE-77-4 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 6.000V - 1000V / 0.3% | 400mV - 600V / ±0.6% - ±1.0% |
| ACV | 600.0 mV - 1000V / 2.0% | 400mV - 600V / ±1.3% - ±1.6% |
| ACA | 60.00 mA - 10A / 2.5% | 400µA - 10A / ±2.0% - ±2.6% |
| DCA | 60.00 mA - 10A / 1.5% | 400µA - 10A / ±1.0% - ±2.0% |
| Điện trở (Ω) | 600.0 Ω - 50 MΩ / 0.5% | 400Ω - 40MΩ / ±1.0% - ±2.0% |
| Tần số (Hz) | 99.99Hz - 99.99kHz / 0.1% | 5.12Hz - 10MHz |
| Điện dung (C) | 1nF - 9,999 µF / 1.2% | 40nF - 100µF |
| Kích thước | 4.3 cm x 9 cm x 18.5 cm | 155 mm x 75 mm x 33 mm |
| Trọng lượng | 420 g | 260 g |
Ưu điểm và nhược điểm
FLUKE FLUKE-77-4
- Ưu điểm: Độ chính xác cao, khả năng đo đa dạng, độ bền cao, chứng nhận an toàn đầy đủ.
- Nhược điểm: Giá thành cao, kích thước lớn hơn.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Thiết kế nhỏ gọn, giá thành hợp lý, dễ sử dụng.
- Nhược điểm: Độ chính xác thấp hơn, ít tính năng hơn.
Ứng dụng điển hình
- FLUKE FLUKE-77-4: Phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp, yêu cầu độ chính xác cao và độ bền.
- KYORITSU 1009: Thích hợp cho các công việc sửa chữa điện tử cơ bản, giáo dục và sử dụng cá nhân.




