So sánh thông số kỹ thuật
| Thông số | GW INSTEK GDM-357 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V, ±0.5% | 400mV/4/40/400/600V, ±0.6%rdg±4dgt |
| ACV | 2V, 20V, 200V, 600V, ±0.8% | 400mV/4/40/400/600V, ±1.6%rdg±4dgt |
| DCA | 2mA, 20mA, 200mA, 10A, ±0.8% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 20mA, 200mA, 10A, ±1% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, ±2.6%rdg±4dgt |
| Ω | 200Ω ~ 20MΩ, ±1% | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ, ±1.0%rdg±4dgt |
| C | 2nF, 20nF, 200nF, 2μF, 200μF, ±4.0% | 40/400nF/4/40/100µF |
| Nguồn | PIN 9V | R6P (1.5V x 2) |
| Kích thước | 91x186x39mm, 357g | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm, 260g |
Phân tích ưu nhược điểm
GW INSTEK GDM-357
- Ưu điểm: Tính năng tự động tắt nguồn, giao diện RS232C giúp kết nối dễ dàng với máy tính.
- Nhược điểm: Đã ngừng sản xuất, có thể khó tìm phụ kiện thay thế.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Độ chính xác cao, khả năng đo tần số và kiểm tra điốt.
- Nhược điểm: Khối lượng nhẹ hơn có thể ảnh hưởng đến độ bền trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Trường hợp sử dụng điển hình
GW INSTEK GDM-357
Phù hợp cho các ứng dụng cần kết nối dữ liệu với máy tính và đo lường đa dạng trong phòng thí nghiệm.
KYORITSU 1009
Thích hợp cho các kỹ sư cần độ chính xác cao trong đo lường điện áp và tần số, đặc biệt trong các dự án điện tử và viễn thông.




