So sánh chi tiết kỹ thuật
| Thông số | KYORITSU 1021R | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DC V | 6.000/60.00/600.0V/±0.5%rd ±3dgt | 400mV/4/40/400/600V/±0.6%rdg±4dgt |
| AC V | 6.000/60.00/600.0V/±1.0%rdg ±3dgt | 400mV/4/40/400/600V/±1.6%rdg±4dgt |
| DC A | 6.000/10.00A ±1.5%rdg ±3dgt | 400/4000µA/40/400mA/4/10A/±2.0%rdg±4dgt |
| AC A | 6.000/10.00A/±1.5%rdg ±3dgt | 400/4000µA/40/400mA/4/10A/±2.6%rdg±4dgt |
| Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ |
| Điện dung | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000µF | 40/400nF/4/40/100µF |
| Tần số | ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Kích thước | 155(L) × 75(W) × 35(D)mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Khối lượng | 250g | 260g |
Phân tích ưu nhược điểm
KYORITSU 1021R
- Ưu điểm: Độ chính xác cao, khả năng đo đa dạng từ điện áp, dòng điện đến điện trở và điện dung.
- Nhược điểm: Khối lượng nặng hơn một chút, có thể không phù hợp cho các ứng dụng di động.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang theo, giá thành hợp lý.
- Nhược điểm: Độ chính xác thấp hơn, khả năng đo không đa dạng bằng 1021R.
Ứng dụng điển hình
KYORITSU 1021R: Phù hợp cho các kỹ sư cần độ chính xác cao trong các phòng thí nghiệm hoặc các dự án yêu cầu đo lường chi tiết.
KYORITSU 1009: Thích hợp cho các kỹ thuật viên cần một công cụ đo lường cơ bản, dễ sử dụng và di động trong các công việc hàng ngày.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.




