So sánh chi tiết đồng hồ vạn năng Proskit MT-1508 và KYORITSU 1009
Bảng so sánh kỹ thuật
| Thông số | Proskit MT-1508 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 200mV/2/20/200V ±(0.5% + 3d) 600V ±(0.8% + 5d) | 400mV/4/40/400/600V ±0.6%rdg±4dgt |
| ACV | 2/20/200V ±(0.8% + 3d) 600V±(1% + 5d) | 400mV/4/40/400/600V ±1.6%rdg±4dgt |
| DCA | 200µA/2000µA/20mA/200mA ±(1.8% + 5d) | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 200µA/2000µA/20mA/200mA ±(2.0% + 5d) | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở | 200/2k/20k/200k/2MΩ ±(1% +3d) 20MΩ ±(1.2% +15d) | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±4dgt |
| Kiểm tra diode | Có | 4V/0.4mA |
| Tần số (Hz) | Không | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Kích thước | 125 x 60 x 26 mm | 155 x 75 x 33 mm |
| Trọng lượng | 152g | 260g |
| Tiêu chuẩn | RoHS, CE EN61010-1 CAT III 600V | Không rõ |
Phân tích ưu và nhược điểm
Proskit MT-1508
- Ưu điểm: Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang theo. Độ chính xác cao trong đo điện áp DC và AC.
- Nhược điểm: Không có chức năng đo tần số và dung lượng, hạn chế trong các ứng dụng phức tạp.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Đa chức năng với khả năng đo tần số và dung lượng. Phù hợp cho các ứng dụng đa dạng.
- Nhược điểm: Kích thước lớn hơn và trọng lượng nặng hơn, có thể gây bất tiện khi di chuyển.
Ứng dụng thực tế
- Proskit MT-1508: Phù hợp cho các kỹ sư cần một thiết bị đo nhỏ gọn, chính xác cho các công việc hàng ngày.
- KYORITSU 1009: Lý tưởng cho các kỹ thuật viên cần đo lường đa dạng trong các dự án phức tạp.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.




