Giới thiệu sản phẩm
Đồng hồ vạn năng là công cụ quan trọng trong việc đo lường và kiểm tra các thông số điện. KYORITSU 1051 và KYORITSU 1009 là hai sản phẩm nổi bật trong dòng sản phẩm này, mỗi loại có những ưu điểm và nhược điểm riêng, phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau.
Bảng so sánh kỹ thuật
| Thông số | KYORITSU 1051 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V | 400mV/4/40/400/600V |
| Độ chính xác DC V | ±0.09%rdg±2dgt | ±0.6%rdg±4dgt (400mV/4/40/400V) |
| AC V [RMS] | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V | 400mV/4/40/400/600V |
| Độ chính xác AC V | ±0.5%rdg±5dgt | ±1.6%rdg±4dgt (20 - 400mV) |
| DC A | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| Độ chính xác DC A | ±0.2%rdg±2dgt | ±2.0%rdg±4dgt (400/4000µA) |
| AC A [RMS] | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| Độ chính xác AC A | ±0.75%rdg±5dgt | ±2.6%rdg±4dgt (400/4000µA) |
| Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ |
| Độ chính xác Ω | ±0.4%rdg±1dgt | ±1.0%rdg±4dgt (400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ) |
| Kiểm tra diode | 2V | 4V/0.4mA |
| Nguồn | R6P (1.5V)×4 | R6P (1.5V x 2) |
| Kích thước | 192(L)×90(W)×49(D) mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Khối lượng | 560g | 260g |
Phân tích ưu điểm và nhược điểm
KYORITSU 1051
- Ưu điểm: Độ chính xác cao, đo True RMS, phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp, thiết kế an toàn với tiêu chuẩn IEC 61010-1 CAT.IV 600V.
- Nhược điểm: Kích thước và khối lượng lớn hơn, giá thành cao hơn.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Thiết kế nhỏ gọn, giá cả phải chăng, dễ sử dụng, phù hợp cho các ứng dụng thông thường.
- Nhược điểm: Độ chính xác thấp hơn, không có chức năng đo True RMS.
Ứng dụng điển hình
KYORITSU 1051
Phù hợp cho các kỹ sư làm việc trong môi trường công nghiệp, yêu cầu độ chính xác cao và khả năng đo True RMS. Thích hợp cho việc kiểm tra các hệ thống điện phức tạp.
KYORITSU 1009
Thích hợp cho các ứng dụng gia đình hoặc các công việc đo lường cơ bản. Sản phẩm này lý tưởng cho những người cần một công cụ đo lường đa năng với chi phí thấp.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.




