Giới thiệu sản phẩm
Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong các ứng dụng kỹ thuật điện và điện tử. Hai sản phẩm nổi bật trong thị trường này là SANWA PM33A và KYORITSU 1009. Cả hai đều có những đặc điểm kỹ thuật và tính năng riêng biệt, phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau.
Bảng so sánh kỹ thuật
| Thông số | SANWA PM33A | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 660m/6.6/66/600V/0.7% | 400mV/4/40/400/600V ±0.6%rdg±4dgt |
| ACV | 660m/6.6/66/600V/1.4% | 400mV/4/40/400/600V ±1.6%rdg±4dgt |
| DCA | 100A/2% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 100A/2% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở | 660/6.6k/66k/660k/6.6M/66MOhm/0.9% | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±4dgt |
| Tụ điện | 6.6n/66n/660n/6.6u/66u/660u/6.6m/66mF/5% | 40/400nF/4/40/100µF |
| Tần số | 660/6.6k/66kHz/0.5% | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Khối lượng | 160g | 260g |
| Kích thước | H130xW75xD19.9mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
Phân tích ưu nhược điểm
SANWA PM33A
- Ưu điểm: Thiết kế nhẹ, dễ dàng mang theo; đo dòng điện AC/DC lên đến 100A; cảm biến dòng điện hình chữ U mỏng.
- Nhược điểm: Khả năng đo điện áp và điện trở thấp hơn so với KYORITSU 1009.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Độ chính xác cao; khả năng đo đa dạng; giá thành hợp lý.
- Nhược điểm: Khối lượng nặng hơn; không đo được dòng điện cao như PM33A.
Ứng dụng điển hình
SANWA PM33A phù hợp cho các ứng dụng cần đo dòng điện cao và di động. KYORITSU 1009 là lựa chọn tốt cho các ứng dụng cần độ chính xác cao và đa dạng tính năng đo.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.




